Купить билеты Астана-Красноярск
— TSE-KJA-TSE —
Вылет: Казахстан » Астана |
Прилет: Россия » Красноярск |
Сравнить цены на самолет | |
Астана-КрасноярскБилеты на самолет Астана-Красноярск. Купить билет на самолет можно с помощью формы поиска справа. Купить дешевые авиабилеты из Астаны до Красноярска — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 13657 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 13657 руб действительна до 13 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Найти билет на самолет по маршруту Астана—Красноярск можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Билеты Астана-Красноярск. Авиарейсы по всему миру на нашем сайте. |
1494 км
РасстояниеПротяженность пути между Астаной и Красноярском — 1494 км |
в пути 2 ч
Продолжительность полетаДлительность перелета из Астаны в Красноярск с учетом расстояния 1494 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Даты с самыми низкими ценами
Купить билеты Астана-Красноярск
40052 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Апрель | 2 | от 40052 руб | 28 апр 2018 | 30 апр 2018 | 279 | Air Astana |
TOP направлений с вылетом из Астаны |
|
Куда еще полететь
из Астаны в Россию
Чтобы улететь из Астаны придется заплатить от 14996 руб. за авиабилет в Тюмень. Еще одно популярное направление из Астаны — Волгоград. Компания Авиакомпания «Россия» выполняет рейс 1957, стоимость билетов стартует от 21366 руб. В Астрахань летят самолеты компании Скат Эйр. Стоимость этих авиабилетов дешевле, чем в Волгоград — 17122 руб.
Варианты перелета из Астаны в Россию указаны на карте
Вылеты в Россию из Астаны.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Астаны в Омск | 03 апр 2018 | 05 апр 2018 | Рейс №279 Air Astana | от 6072 руб |
Из Астаны в Новосибирск | 19 авг 2018 | 23 авг 2018 | Рейс №217 Air Astana | от 8295 руб |
Из Астаны в Екатеринбург | 04 сен 2018 | 22 сен 2018 | Рейс №271 Air Astana | от 10618 руб |
Из Астаны в Казань | 20 апр 2018 | 27 апр 2018 | Рейс №956 Air Astana | от 12822 руб |
Из Астаны в Краснодар | 02 июн 2018 | 16 июн 2018 | Рейс №799 Scat Air | от 13501 руб |
Из Астаны в Москву | 01 авг 2018 | 12 авг 2018 | Рейс №716 Scat Air | от 14155 руб |
Из Астаны в Тюмень | 23 июл 2018 | 25 авг 2018 | Рейс №143 Air Astana | от 14996 руб |
Из Астаны в Санкт-Петербург | 01 мар 2019 | 10 мар 2019 | Рейс №137 Air Astana | от 16253 руб |
Из Астаны в Калининград | 01 окт 2018 | 10 окт 2018 | Рейс №776 Belavia Belarusian Airlines | от 16657 руб |
Из Астаны в Астрахань | 29 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №741 Scat Air | от 17122 руб |
Остальные направления | ||||
Из Астаны в Минеральные Воды | 09 июн 2018 | 23 июн 2018 | Рейс №741 Scat Air | от 18291 руб |
Из Астаны в Адлер | 07 авг 2018 | 28 авг 2018 | Рейс №809 Scat Air | от 20897 руб |
Из Астаны в Волгоград | 29 авг 2018 | 05 сен 2018 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 21366 руб |
Из Астаны в Геленджик | 27 мар 2018 | 28 мар 2018 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 21577 руб |
Из Астаны в Самару | 09 июл 2018 | 23 июл 2018 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 21850 руб |
Из Астаны в Ростов | 18 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 23711 руб |
Из Астаны в Томск | 26 апр 2018 | 29 апр 2018 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 25434 руб |
Из Астаны в Южно-Сахалинск | 22 мар 2018 | 01 апр 2018 | Рейс №217 Air Astana | от 30008 руб |
Из Астаны в Челябинск | 27 мар 2018 | 31 мар 2018 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 37071 руб |
Из Астаны в Владивосток | 18 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №217 Air Astana | от 37812 руб |
Из Астаны в Барнаул | 17 июн 2018 | 23 июн 2018 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 44803 руб |
Из Астаны в Грозный | 06 мая 2018 | 13 мая 2018 | Рейс №774 Belavia Belarusian Airlines | от 48558 руб |
Фото достопримечательностей Астаны
Фотографии окрестностей города Астаны предоставлены сервисом «Panoramio».
Фотографии Красноярска
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.